Wedstrijdkalender zwemmen 2020-2021
In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid en de KNZB vervallen de wedstrijden tot en met 8 november. De KNZB Regio Oost heeft daarnaast ook de Regio Minioren Club Meet en de Regiokampioenschappen uit de agenda gehaald.
Dag |
Wedstrijd/activiteit | Plaats | Inzwemmen | Aanvang | Doelgroep | Inschrijver | Coaches |
Oktober | |||||||
za 3 | Nationale Zwemcompetitie deel 1 | Utrecht | DWK-1 | Ingrid | Jeroen, Gerald en Marga | ||
Nationale Zwemcompetitie deel 2 | Barneveld | DWK-2 | Greta | Truus en Raoul | |||
zo 4 | |||||||
za 10 | |||||||
zo 11 | |||||||
za 17 | |||||||
zo 18 | |||||||
za 24 | |||||||
zo 25 | |||||||
za 31 | |||||||
.......... | |||||||
November | |||||||
zo 1 | |||||||
za 7 | |||||||
za 14 | |||||||
zo 15 | |||||||
za 21 | |||||||
zo 22 | |||||||
za 28 | |||||||
Jeugdwedstrijd deel 2 | Wageningen | 16:30 | 17:00 | Minioren | Josien | Jurre, Annabel, Thirza en Iris | |
zo 29 | |||||||
December | |||||||
do 3 | Nederlandse Kampioenschappen | Rotterdam | 08.00/15.30 | 09.00/1630 | Geplaatste sporters (limieten) | Ingrid | Jeroen en ? |
vr 4 | Nederlandse Kampioenschappen | Rotterdam | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | Ingrid | Jeroen en ? |
za 5 | Nederlandse Kampioenschappen | Rotterdam | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | Ingrid | Jeroen en ? |
Heuvelrug deel 2 | Utrecht | Jun B-C, Jeu B-C, Sen B-C | Martijn | Michel en Marga | |||
zo 6 | Nederlandse Kampioenschappen | Rotterdam | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | Ingrid | Jeroen en ? |
do 10 | Ned. Junioren-Jeugd Kamp. korte baan | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | ? | |
vr 11 | Ned. Junioren-Jeugd Kamp. korte baan | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | ? | |
za 12 | Ned. Junioren-Jeugd Kamp. korte baan | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | ? | |
zo 13 | Ned. Junioren-Jeugd Kamp. korte baan | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Geplaatste sporters (limieten) | ? | |
za 19 | Team Sprint Meet deel 2 | nnb | Opgegeven teams | n.v.t. | |||
ZMC onder voorbehoud | Lelystad | Masters | Jennie | ||||
Kerstvakantie t/m 3 januari | |||||||
Januari 2021 | |||||||
za 2 | |||||||
zo 3 | |||||||
za 9 | Heuvelrug deel 3 | Baarn | Jun B-C, Jeugd B-C, Senioren B-C | Martijn | Jeroen en Joas | ||
ZMC onder voorbehoud | Zwolle | Masters | Jennie | ||||
zo 10 | |||||||
za 16 | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | Barneveld | 14.00 | 14.30 | DWK-1 | Ingrid | Jeroen, Gerald en Marga |
Nationale Zwemcompetitie deel 3 | Nijkerk | 14:00 | 14:30 | DWK-2 | Greta | Raoul en Michel | |
zo 17 | |||||||
za 23 | Regio Minioren Club Meet deel 2 | nnb | Geselecteerde minioren | Mireille | ?, ? en ? | ||
Master wedstrijd | Barneveld | 14:00 | 14:30 | Masters | Jennie | ||
zo 24 | |||||||
do 28 | Ned. Masters Kampioenschappen korte baan | nnb | Masters | Jennie | nvt. | ||
vr 29 | Ned Masters Kampioenschappen korte baan | nnb | Masters | nvt | |||
za 30 | Ned. Masters Kampioenschappen korte baan | nnb | Masters | nvt | |||
zo 31 | Ned. Masters Kampioenschappen korte baan | nnb | Masters | nvt | |||
Februari | |||||||
za 6 | Junioren-Jeugd Circuit deel 3 (50m) | Utrecht (DWK org.) | Junioren A-B-C, Jeugd B-C (Sen mag ook) | ? en ? | |||
Team Sprint Meet deel 3 | nnb | Opgegeven teams | n.v.t. | ||||
zo 7 | |||||||
za 13 | Minioren Circuit deel 3 | Barneveld | 14.00 | 14.30 | Minioren | ?, ? en ? | |
zo 14 | Speedo Challenge (50m) | Amsterdam | Jeugd A/B, Senioren A/B | Jeroen en ? | |||
za 20 | Heuvelrug deel 4 | nnb | Jun B-C, Jeugd B-C, Senioren B-C | ? en ? | |||
zo 21 | |||||||
Voorjaarsvakantie t/m 28 feb. | |||||||
za 27 | NK Studenten | nnb | studenten | nvt. | |||
zo 28 | |||||||
Maart | |||||||
za 6 | Nationale Zwemcompetitie deel 4 | Barneveld | DWK-1 | ?, ? en ? | |||
Nationale Zwemcompetitie deel 4 | Putten | DWK-2 | Jeroen, ? en ? | ||||
zo 7 | |||||||
za 13 | Regionale Estafette kampioenschappen | nnb | Geselecteerde zwemmers | ? en ? | |||
zo 14 | |||||||
za 20 | Regio Minioren Club Meet deel 3 | nnb | Geselecteerde minioren | ?, ? en ? | |||
zo 21 | |||||||
za 27 | Junioren Jeugd circuit deel 4 (50m) | Utrecht (DWK org.) | Junioren A-B-C, Jeugd B-C (Sen mag ook) | ? en ? | |||
Team Sprint Meet Finale | nnb | Geplaatste teams | nvt. | ||||
zo 28 | |||||||
April | |||||||
za 3 | |||||||
zo 4 | Paasweekend | ||||||
vr 9 | LEN Swimming Cup (50m) | Eindhoven | Limiethouders (Jeugd A, Senioren A) | ? | |||
za 10 | LEN Swimming Cup (50m) | Eindhoven | Limiethouders (Jeugd A, Senioren A) | ? | |||
Minioren Circuit deel 4 | Barneveld | 14.00 | 14.30 | Minioren | ?, ? en ? | ||
Heuvelrug deel 5 | nnb | Jun B-C, Jeugd B-C, Senioren B-C | ? en ? | ||||
zo 11 | LEN Swimming Cup (50m) | Eindhoven | Limiethouders (Jeugd A, Senioren A) | ? | |||
za 17 | Nationale Zwemcompetitie deel 5 | Zwolle | DWK-1 | Jeroen, ? en ? | |||
Nationale Zwemcompetitie deel 5 | Barneveld | DWK-2 | ?, ? en ? | ||||
zo 18 | |||||||
za 24 | Finale Minioren Club Meet | Geplaatste minioren | ?, ? en ? | ||||
zo 25 | |||||||
Mei | |||||||
za 1 | Meivakantie t/m 9 mei | ||||||
zo 2 | |||||||
do 6 | Nederlandse Masters Kampioenschappen (50m) | Eindhoven | Masters | Jennie | n.v.t. | ||
vr 7 | Nederlandse Masters Kampioenschappen (50m) | Eindhoven | Masters | n.v.t. | |||
za 8 | Nederlandse Masters Kampioenschappen (50m) | Eindhoven | Masters | n.v.t. | |||
zo 9 | Nederlandse Masters Kampioenschappen (50m) | Eindhoven | Masters | n.v.t. | |||
za 15 | Hemelvaartsweekend | ||||||
zo 16 | |||||||
za 22 | Heuvelrug deel 6 | nnb | Jun B-C, Jeugd B-C, Senioren B-C | ? en ? | |||
zo 23 | Pinksteren | ||||||
za 29 | Gelderse Kampioenschappen | Nijmegen | Limiethouders | Jeroen en ? | |||
zo 30 | Gelderse Kampioenschappen | Nijmegen | Limiethouders | ? en ? | |||
Juni | |||||||
za 5 | Gelderse Kampioenschappen | Nijmegen | Limiethouders | ? en ? | |||
zo 6 | Gelderse Kampioenschappen | Nijmegen | Limiethouders | Jeroen en ? | |||
za 12 | Regio Minioren Finales | nnb | Geplaatste minioren | ?, ? en ? | |||
zo 13 | Regio Minioren Finales | nnb | Geplaatste minioren | ?, ? en ? | |||
do 17 | Nederlandse Junioren-Jeugd Kampioenschappen | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | ? | |
vr 18 | Nederlandse Junioren-Jeugd Kampioenschappen | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | ? | |
za 19 | Nederlandse Junioren-Jeugd Kampioenschappen | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | ? | |
Gelderse B Kampioenschappen | nnb | Geplaatste sporters | ? en ? | ||||
zo 20 | Nederlandse Junioren-Jeugd Kampioenschappen | Eindhoven | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | ? | |
Gelderse B Kampioenschappen | nnb | Geplaatste sporters | ? en ? | ||||
do 24 | Nederlandse Kampioenschappen korte baan | nnb | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | Jeroen en ? | |
vr 25 | Nederlandse Kampioenschappen korte baan | nnb | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | Jeroen en ? | |
za 26 | Nederlandse Kampioenschappen korte baan | nnb | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | Jeroen en ? | |
zo 27 | Nederlandse Kampioenschappen korte baan | nnb | 08.00/15.30 | 09.00/16.30 | Limiethouders | Jeroen en ? | |
Juli | |||||||
za 3 | Speedo Fast Water Meet | Amsterdam | Jeugd A/B, Senioren A/B | ? en ? | |||
zo 4 | Speedo Fast Water Meet | Amsterdam | Jeugd A/B, Senioren A/B | Jeroen en ? | |||
zomervakantie vanaf 17 juli |
Bijgewerkt 26 augustus 2020